Für die meisten die beste Lösung.
Es wird ein geringer Grundbeitrag fällig. Ansonsten zahlen Sie nur dann, wenn Sie wirklich fahren. VRT-Jahreskartenbesitzer und Studierende erhalten 2,00 € Rabatt auf den Teilnahmebeitrag.
Teilnehmer | Partner | VRT-Jahreskarte/Studierende | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teilnahmebeitrag (pro Monat) | 7,00 | 3,00 | 5,00 | |||
Zeit-Tarif | Kilometer-Tarif (pro km) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeug- klasse | pro Stunde 0 - 7 Uhr | pro Stunde 7 - 24 Uhr | 24 Stunden Beginn beliebig | Wochenende Fr. 17 Uhr - Mo. 7 Uhr | Woche Beginn beliebig | bis 100 km | ab 101. km |
Mini | 0,50 | 1,50 | 21,00 | 42,00 | 108,00 | 0,21 | 0,16 |
Klein | 0,50 | 1,80 | 23,00 | 46,00 | 115,00 | 0,24 | 0,19 |
Mittel | 0,50 | 2,30 | 28,00 | 56,00 | 138,00 | 0,26 | 0,21 |
Die Nutzungskosten setzen sich zusammen aus dem Zeittarif und dem Kilometertarif. Buchungen über Internet und Smartphone sind kostenfrei. Bei telefonischer Buchung wird eine Buchungspauschale von 1,00 Euro erhoben. Beim Zeittarif wird der jeweils günstigste Tarif abgerechnet (Best-Case-Abrechnung). Die Nutzungskosten verstehen sich inklusive Benzin, Versicherung und Mehrwertsteuer.